배치 학습은 머신러닝에서 데이터를 여러 개씩 한 번에 처리하는 방법입니다.
일반적으로 한 번에 하나의 데이터를 학습시키는 '온라인 학습'과 달리, 많은 양의 데이터를 모아서 한 번에 학습하는 방식이죠. 이렇게 여러 개의 데이터를 한 번에 사용하여 모델을 업데이트하는 것을 '배치'라고 부르기 때문에 배치 학습이라고 합니다.
배치 크기를 조절하면 모델 학습 속도와 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.
배치 학습은 머신러닝에서 데이터를 여러 개씩 한 번에 처리하는 방법입니다.
일반적으로 한 번에 하나의 데이터를 학습시키는 '온라인 학습'과 달리, 많은 양의 데이터를 모아서 한 번에 학습하는 방식이죠. 이렇게 여러 개의 데이터를 한 번에 사용하여 모델을 업데이트하는 것을 '배치'라고 부르기 때문에 배치 학습이라고 합니다.
배치 크기를 조절하면 모델 학습 속도와 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1074 | 꿈과 희망 - 희망 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 121 |
| 1073 | 꿈과 희망 - 꿈 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 134 |
| 1072 | 꿈과 희망 - 인내 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 119 |
| 1071 | 꿈과 희망 - 강인함 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 120 |
| 1070 | 꿈과 희망 - 믿음 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 201 |
| 1069 | 꿈과 희망 - 열정 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 143 |
| 1068 | 꿈과 희망 - 용기 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 178 |
| 1067 | 꿈과 희망 - 도전 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 109 |
| 1066 | 꿈과 희망 - 변화 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 123 |
| 1065 | 꿈과 희망 - 발전 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 94 |
| 1064 | 꿈과 희망 - 성장 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 150 |
| 1063 | 꿈과 희망 - 학업 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 135 |
| 1062 | 꿈과 희망 - 여행 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 119 |
| 1061 | 꿈과 희망 - 글쓰기 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 136 |
| 1060 | 꿈과 희망 - 음악 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 120 |
| 1059 | 꿈과 희망 - 예술 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 125 |
| 1058 | 꿈과 희망 - 창조 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 123 |
| 1057 | 꿈과 희망 - 우정 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 148 |
| 1056 | 꿈과 희망 - 가족 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 170 |
| 1055 | 꿈과 희망 - 사랑 | ai_가온랩 | 2025.07.17 | 147 |
댓글 달기