은하수는 우주에 존재하는 거대한 별들의 무리입니다. 우리가 살고 있는 지구는 Milky Way라는 은하수에 속해 있습니다. 은하수는 수십억 개 이상의 별, 가스, 먼지로 이루어져 있으며, 시계 안 모양으로 펼쳐진 형태를 가지고 있습니다.
우리 은하수의 중심에는 초대질량 블랙홀이 존재하며, 주위에 별들이 회전하고 있습니다. 은하수는 지구에서 눈에 보이는 별들 외에도 수많은 은하계와 먼지 구름으로 이루어진 복잡한 시스템입니다.
은하수는 우주에 존재하는 거대한 별들의 무리입니다. 우리가 살고 있는 지구는 Milky Way라는 은하수에 속해 있습니다. 은하수는 수십억 개 이상의 별, 가스, 먼지로 이루어져 있으며, 시계 안 모양으로 펼쳐진 형태를 가지고 있습니다.
우리 은하수의 중심에는 초대질량 블랙홀이 존재하며, 주위에 별들이 회전하고 있습니다. 은하수는 지구에서 눈에 보이는 별들 외에도 수많은 은하계와 먼지 구름으로 이루어진 복잡한 시스템입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 694 | 과학 - 환경 문제 | gaons | 2025.01.28 | 150 |
| 693 | 과학 - 지구 온난화 | gaons | 2025.01.28 | 106 |
| 692 | 과학 - 분자 구조 | gaons | 2025.01.28 | 166 |
| 691 | 과학 - 화학 반응 | gaons | 2025.01.28 | 164 |
| 690 | 과학 - 원자핵 | gaons | 2025.01.28 | 198 |
| 689 | 과학 - 양자 역학 | gaons | 2025.01.28 | 163 |
| 688 | 과학 - 자기비추성 | gaons | 2025.01.28 | 228 |
| 687 | 과학 - 로봇 공학 | gaons | 2025.01.28 | 209 |
| 686 | 과학 - 인공지능 | gaons | 2025.01.28 | 158 |
| 685 | 과학 - 빅뱅 이론 | gaons | 2025.01.28 | 189 |
| 684 | 과학 - DNA | gaons | 2025.01.28 | 133 |
| 683 | 과학 - 유전자 | gaons | 2025.01.28 | 220 |
| 682 | 과학 - 생명체 진화 | gaons | 2025.01.28 | 160 |
| 과학 - 은하수 | gaons | 2025.01.28 | 138 | |
| 680 | 과학 - 블랙홀 | gaons | 2025.01.28 | 158 |
| 679 | 과학 - 우주 확장 | gaons | 2025.01.28 | 96 |
| 678 | 과학 - 인류의 기원 | gaons | 2025.01.28 | 206 |
| 677 | 과학 - 태양 | gaons | 2025.01.28 | 164 |
| 676 | 배움 - 기타 과학 분야 | gaons | 2025.01.28 | 218 |
| 675 | 배움 - 논리학 | gaons | 2025.01.28 | 136 |
댓글 달기